Monday, December 10, 2012

Eesti rekordid ja tipptulemused

Eesti rekordid ja tipptulemused

Mehed
10 km käimine 40.30,0 Vassili Matvejev Alušta 25.02.84
20 000 m käimine 1:27.21,0 Vassili Matvejev Tallinn 07.09.85
20 km käimine 1:23.00,5 Vassili Matvejev Alušta 13.10.85
30 km käimine 2:19.24,0 Arvo Orupõld Mõdriku 28.06.80
50 km käimine 4:07.09,8 Olav Laiv Kohtla-Nõmme 14.06.75

Naised
5000 m käimine 23.44,9 Jekaterina Jutkina Murjani 17.04.04
10 000 m käimine 49.18,18 Jekaterina Jutkina Tampere 24.07.03
5 km käimine 24.07 Jekaterina Jutkina Valga 07.06.03
10 km käimine 49.04 Jekaterina Jutkina Birštonas 03.05.03
20 km käimine 1:43.54 Jekaterina Jutkina Naumburg 02.05.04

Noorsoo
 
Mehed
10 000 m käimine 43.19,2 Meelis Mäeots 14.02.63 Tbilisi 12.03.81
10 km käimine 42.14 Toivo Tanning 08.11.66 Riia 06.10.85
20 000 m käimine 1:32.57,2 Toivo Tanning 08.11.66 Tartu 27.08.84
20 km käimine 1:30.07 Toivo Tanning 08.11.66 Novopolotsk 22.04.85
30 km käimine 2:29.01 Olav Laiv 26.02.48 Tallinn 16.08.70
50 km käimine 4:40.56 Margus Luik 11.01.80 Paralepa 24.08.02

Naised
5000 m käimine 23.44,9 Jekaterina Jutkina 27.11.84 Murjani 17.04.04
10 000 m käimine 49.18,18 Jekaterina Jutkina 27.11.84 Tampere 24.07.03
5 km käimine 24.07 Jekaterina Jutkina 27.11.84 Valga 07.06.03
10 km käimine 49.04 Jekaterina Jutkina 27.11.84 Birštonas 03.05.03
20 km käimine 1.43.54 Jekaterina Jutkina 27.11.84 Naumburg 02.05.04

Juuniorid

Mehed
10 000 m käimine 43.19,2 Meelis Mäeots 14.02.63 Tbilisi 12.03.81
20 000 m käimine 1:32.57,2 Toivo Tanning 08.11.66 Tartu 27.08.84
10 km käimine 42.14 Toivo Tanning 08.11.66 Riia 06.10.85
20 km käimine 1:30.07 Toivo Tanning 08.11.66 Novopolotsk 22.04.85
30 km käimine 2:42.27 Olav Laiv 26.02.48 Tartu 28.08.66
50 km käimine 5:07.04 Andrei Olli 06.06.82 Paralepa 29.09.01

Naised
5000 m käimine 23.55,9 Jekaterina Jutkina 27.11.84 Valga 28.06.03
10 000 m käimine 49.18,18 Jekaterina Jutkina 27.11.84 Tampere 24.07.03
5 km käimine 24.07 Jekaterina Jutkina 27.11.84 Valga 07.06.03
10 km käimine 49.04 Jekaterina Jutkina 27.11.84 Birštonas 03.05.03
20 km käimine 1:53.28 Kaity-Marin Tiitmaa 18.06.84 Haapsalu 29.09.01

A-klass (U18)

Mehed
5000 m käimine 22.10,0 Rainis Saar 01.12.68 Suure-Jaani 28.08.85
10 000 m käimine 45.03,6 Meelis Mäeots 14.02.63 Tšeljabinsk 13.07.80
20 000 m käimine 1:42.04,5 Toivo Kaer 15.11.82 Tartu 07.08.99
5 km käimine 21.40 Heino Palits 10.10.71 Talsi 15.05.88
10 km käimine 43.19 Toivo Tanning 08.11.66 Talsi 21.05.83
20 km käimine 1:38.53 Ainar Veskus 28.07.90 Paralepa 21.07.07

Naised
3000 m käimine 15.15,8 Alla Levtšenko 07.10.73 Krasnodar 29.06.87
5000 m käimine 26.04,2 Maarika Lettens 06.11.70 Liepaja 01.08.87
10 000 m käimine 53.24,9 Maarika Lettens 06.11.70 Karksi-Nuia 26.10.87
5 km käimine 26.30 Kaili Adamson 14.02.70 Talsi 18.05.86
10 km käimine 55.25 Ragle Raudsepp 14.09.90 Leamington 20.05.07
20 km käimine 1:53.28 Kaity-Marin Tiitmaa 18.06.84 Paralepa 29.09.01

B-klass (U16)

Mehed
3000 m käimine 13.40,95 Risko Nogelainen 17.11.89 Hyvinkää 05.09.04
5000 m käimine 24.12,8 Risko Nogelainen 17.11.89 Tartu 25.09.04
10 000 m käimine 51.39,0 Meelis Mäeots 14.02.63 Taškent 22.09.78
5 km käimine 24.20 Meelis Mäeots 14.02.63 Lvov 08.05.78
10 km käimine 50.23,6 Meelis Mäeots 14.02.63 Vilnius 19.08.78

Naised
3000 m käimine 15.15,8 Alla Levtšenko 07.10.73 Krasnodar 29.06.87
5000 m käimine 26.55,6 Kaili Kütt 03.02.71 Murjani 15.06.85
10 000 m käimine 59.47,0 Ragle Raudsepp 14.09.90 Rakvere 24.07.05
3 km käimine 14.34,0 Kaili Kütt 03.02.71 Talsi 18.05.85
5 km käimine 27.29,0 Kairi Palmsaar 13.02.71 Talsi 18.05.86
10 km käimine 58.33 Annika Sillat 14.05.83 Kohtla-Järve 10.05.98
20 km käimine 2:12.01 Ragle Raudsepp 14.09.90 Paralepa 10.09.05

No comments: